名入れやロゴ、QRコードなどのマーキングを行います。
素材や加工内容によって炭酸ガス、YVO4、ファイバーなどレーザーマシンを使い分けます。
YVO4は金属や樹脂に印刷するイメージ、ファイバーは金属への深彫り彫刻が得意です。
また、木材の切断や陶器への彫刻では炭酸ガスレーザーを使用します。
マーキングにはイラストレーターのaiファイル、DXFファイルいずれかの2Dデータが必要になります。
ラフ画や写真などのデザイン素材からデータ化することも可能ですのでお手元にデータがない場合はご相談ください。
レーザーマーキング
サービスservice
| 2Dデータ作成 | レーザーマーキングに2Dデータが必要です。 |
|---|---|
| 2Dデータ変換 | お手元の各種2Dデータ形式を他の形式にコンバートします。 |
| レーザーマーキング | 問い合わせ画面から2Dデータ添付のうえ見積をご依頼ください。 |
YVO4レーザーLaser machine
| ワーク | 主に非鉄金属(アルミ、真鍮、ステンレス等)、不透明樹脂 |
|---|---|
| 最大加工範囲 | 100mm×100mm |
| 最大ワーク寸法 | 横300mm×縦300mmm×高さ100mm |
| 最小印字寸法 | 0.5mm |
| 最小ライン幅 | 0.08mm |
ファイバーレーザーLaser machine
| ワーク | 主に非鉄金属(アルミ、真鍮、ステンレス等) |
|---|---|
| 最大加工範囲 | 100mm×100mm |
| 最大ワーク寸法 | 横300mm×縦300mmm×高さ100mm |
| 最小彫刻寸法 | 0.8mm |
| 最小ライン幅 | 0.01mm |
| 最大彫刻深さ | 2mm |
よくある質問Q&A
| 2Dデータ作成 | 2Dデータをお持ちでないお客様はこちらからご相談ください。 |
|---|---|
| 2Dマーキング | 2Dデータをお持ちのお客様はこちらからご入稿ください。 |
| ご入稿 | ai、DXFファイル形式に対応します。 |
| ワークの形状 | 表面がゆるやかな曲面でったりなめらかな段差であれば印刷可能です。 |
| 支給ワーク | ご注文確定後、対象物を弊社にお送りいただきます。 |
| ご注文の流れ | お問い合わせフォームにご入力→お見積提出→ご注文→ワーク語支給→加工→納品 |
| 価格を抑える方法 | 2Dマーキング費用、2Dデータ作成費用を抑える方法として下記がありますのでご検討ください。 |
| データの保存期間 | 弊社は情報漏洩対策のため、見積有効期限を過ぎたものや納品後のデータ保存はしておりません。 |
| たくさん作りたい | シルク印刷、オフセット印刷など様々な加工対応も承ります。 |
| 工場はどこ? | 埼玉県になります。 |
| 急ぎたい | 弊社は短納期対応は苦手ですが、タイミングによっては可能な場合がありますのでご相談ください。 |



